rubydragon 87dbaf2c32 experiments ()
Co-authored-by: Anton Reinhard <anton.reinhard@proton.me>
Reviewed-on: 
2024-05-08 12:03:27 +02:00
..
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00
2024-05-08 12:03:27 +02:00

Optimizer Plots

Plots of FusionOptimizer, ReductionOptimizer, SplitOptimizer, RandomWalkOptimizer, and GreedyOptimizer, executed on a system with 32 threads and an A30 GPU.

Benchmarked using notebooks/optimizers.ipynb.